Главная Холодильные машины Холодильные машины ПОЛЮС-САР Сплит-системы ПОЛЮС-САР Сплит-система MGS 211
Среднетемпературная сплит-система ПОЛЮС-САР MGS 211 серии Standart используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема морозильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.
В комплект поставки входит комплект для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м).
В комплект поставки входит комплект для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м).
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Название | MGS 211 |
Серия | 2 |
Объем камеры | от 11 м³ до 29 м³ |
Температурный режим | от -5°C до +10°C |
Температура окружающей cреды | 30°C |
Фреон R404A | 1,9 кг |
Напряжение | 220 V/1 Ph/50 Hz |
Тип | Среднетемпературный |
Холодопроизводительность | от 1 кВт до 2,6 кВт |
Хладагент | R404A |
Номинальная потребляемая мощность | 1,02 кВт |
Компрессор LUNITE HERMETIQUE( Франция), модель | CAJ 9510 Z |
Страна-производитель | Россия |
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЙ БЛОК | |
---|---|
Шаг ребер | 2,8 мм |
Площадь поверхности | 13,23 м2 |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Максимальная мощность вентилятора | 90 Вт |
Диаметр вентилятора | 300 мм |
Производительность вентиляторов | 1050 м3/ч |
Тип компрессора | герметичный |
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | |
---|---|
Тип оттайки | ТЭН |
Мощность оттайки | 0,54 кВт |
Шаг ребер | 4,2 мм |
Площадь поверхности | 12,6 м2 |
Количество вентиляторов | 1 шт |
Максимальная мощность вентилятора | 90 Вт |
Диаметр вентилятора | 300 мм |
Производительность вентиляторов | 1050 м3/ч |
Длина струи воздуха | 5 |
ТРУБОПРОВОДЫ | |
---|---|
Нагнетание | 3/8 |
Всасывание | 1/2 |
Жидкость | 3/8 |
Внутренний диаметр дренажной трубки | 22 мм |
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ | |
---|---|
Внешний силовой электрокабель | ПВС 3*1,5 |
Особенности:
- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ9510Z (аналог DANFOSS SC18MLX)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии
Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м) | 7 990 руб. |
Зимний комплект (реле давления Becool) | 4 990 руб. |
Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C) | 9 350 руб. |
Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33) | 7 500 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 1 серия | 4 500 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 2 серия | 5 000 руб. |
Шумоизоляция (материал Бипласт Премиум 15) 3-4 серия | 7 500 руб. |
СМС-мониторинг (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока, на 5 абонентов) | 13 990 руб. |
Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2 | 3 800 руб. |
Фукция тепло/холода (контроллер для управление ТЭНов) Dixell XW60 K | 3 500 руб. |
ТАБЛИЦА ПОДБОРА
Тем–ра в камере (°C) | Внешняя тем–ра (°C) |
Q (Вт) | ППУ–100 V (м³) |
ППУ–80 V (м³) |
ППУ–60 V (м³) |
---|---|---|---|---|---|
10° | 30° | 2641 | 29 | 26 | 24 |
35° | 2383 | 27 | 25 | 22 | |
40° | 2125 | 24 | 22 | 20 | |
5° | 30° | 2122 | 23 | 21 | 19 |
35° | 1909 | 21 | 19 | 17 | |
40° | 1695 | 18 | 16 | 15 | |
0° | 30° | 1687 | 18 | 16 | 15 |
35° | 1512 | 17 | 15 | 14 | |
40° | 1337 | 16 | 15 | 13 | |
-5° | 30° | 1323 | 15 | 14 | 12 |
35° | 1180 | 14 | 13 | 12 | |
40° | 1036 | 13 | 12 | 11 |
Доставка оборудования по Москве в пределах МКАД - 1200 рублей. Стоимость доставки за МКАД - 30 рублей за один километр.
Доставка до терминалов любой ТК - 1200 руб.
Наша служба доставки не осуществляет разгрузку товара и внос в помещение!
Услуги перемещения груза по регионам России: стоимость основных и дополнительных услуг самостоятельно уточняйте у оператора выбранной Вами Транспортной Компании перед отправкой груза. Все услуги Транспортных Компаний оплачиваются клиентом.
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм:
внешний блок: 740x480x905
внутренний блок: 645x460x470
Габариты в упаковке | 1150 мм * 850 мм * 1100 мм |
Вес (брутто) | 131 кг |
Добавить отзыв
Заполните обязательные поля *.
Добавить свой отзыв